Jahrgang | 1933 - 1937 | 1938 - 1942 | 1943 - 1947 | 1948 - 1952 | 1953 - 1957 | 1958 - 1962 | 1963 - 1967 | 1968 - 1972 |
Pflichtzeit | 02:20,00 | 02:10,00 | 01:53,00 | 01:46,00 | 01:42,00 | 01:38,00 | 01:32,00 | 01:27,00 |
Jahrgang | 1973 - 1977 | 1978 - 1982 | 1983 - 1987 | 1988 - 1992 | ||||
Pflichtzeit | 01:23,00 | 01:19,00 | 01:16,00 | 01:13,00 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 80 | ||||
Karl-Heinz Klaustermeyer | 1928/AK80 | OSC Bremerhaven 1972 | 01:49,95 | ||
2. | Alfred Kunzig | 1932/AK80 | Schwimmfr. Unna 01/10 | 02:08,33 | |
3. | Herbert Dahlmann | 1931/AK80 | Wfr. Lüdenscheid | 02:18,81 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 75 | ||||
Dr. Gerhard Hole | 1935/AK75 | SSF Bonn 05 | 01:31,79 | ||
2. | Dr. Peter Bauch | 1937/AK75 | 1. SK Greiz 1924 | 01:34,35 | |
3. | Rudolf Schwind | 1937/AK75 | SG Poseidon-Wassersport Worms | 01:37,48 | |
4. | Peter Schmidt | 1936/AK75 | SG Schöneberg Berlin | 01:46,17 | |
5. | Franz Sperk | 1937/AK75 | Köthener SV 2009 | 01:49,13 | |
6. | Wolfgang Henschke | 1933/AK75 | Duisburger ST | 01:54,62 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 70 | ||||
Bernd Horstmann | 1942/AK70 | WaSpo Nordhorn | 01:19,37 | ||
2. | Heinz Koschig | 1941/AK70 | Halberstädter SV | 01:38,14 | |
3. | Heinrich-Wilhelm Wemmel | 1941/AK70 | Hardegser SV 1872 | 01:55,47 | |
4. | Günter Bettermann | 1939/AK70 | Mendener SV 03 | 01:55,69 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 65 | ||||
Werner Siegle | 1946/AK65 | SV Schwäbisch Gmünd | 01:24,78 | ||
2. | Manfred Saager | 1947/AK65 | SC Herford | 01:25,39 | |
3. | Detlef Treptow | 1946/AK65 | SC Chemnitz 1892 | 01:26,20 | |
4. | Michael Grebenstein | 1945/AK65 | AMTV-FTV Hamburg | 01:30,53 | |
5. | Manfred Baginski | 1946/AK65 | Schwimmfr. Unna 01/10 | 01:33,55 | |
6. | Ulrich-Utz Morche | 1946/AK65 | SC Seevetal | 01:35,05 | |
7. | Klaus Güttner | 1943/AK65 | SG Mittelhessen | 01:40,85 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 60 | ||||
Dieter Seifert | 1948/AK60 | SV Poseidon Hamburg | 01:17,78 | ||
2. | Thomas Frotscher | 1952/AK60 | SV TuS 1925 Herten | 01:23,13 | |
3. | Harald Bayer | 1951/AK60 | SG Wuppertal | 01:25,04 | |
abgemeldet | |||||
Norbert Groß-Eitel | 1952/AK60 | WSG Wiehl |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 55 | ||||
Peter Hoberg | 1956/AK55 | SV Mannheim | 01:11,99 | DMR | |
2. | Herbert Lindacher | 1957/AK55 | SC DELPHIN Ingolstadt | 01:18,03 | |
3. | Rene Paeschke | 1954/AK55 | SC Humboldt-Universität | 01:23,49 | |
4. | Siegfried Nickerl | 1954/AK55 | SSG Pforzheim | 01:28,68 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 50 | ||||
Gregor Spengler | 1962/AK50 | Post SV Leipzig | 01:07,57 | DMR | |
2. | Dirk Szymkowiak | 1962/AK50 | SG Schöneberg Berlin | 01:08,58 | |
3. | Jürgen Sigwarth | 1960/AK50 | SV Cannstatt | 01:13,69 | |
4. | Michael Goldmann | 1959/AK50 | SV 1911 Hof/Saale | 01:15,49 | |
5. | Uwe Springer | 1960/AK50 | TSV Mannheim 1846 | 01:25,73 | |
6. | Lutz Rauschenbach | 1960/AK50 | Merseburger SV | 01:27,30 | |
7. | Stefan Zanders | 1961/AK50 | Düsseldorf Dolphins | 01:29,55 | |
8. | Hans-Jürgen Schröder | 1959/AK50 | TSG 1887 Kassel-Niederzwehren | 01:35,21 | |
abgemeldet | |||||
Mark Schmitz | 1962/AK50 | SC Aqua Köln |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 45 | ||||
Torsten Ahrens | 1965/AK45 | SV Wasserfr. 1898 Hannover | 01:08,52 | ||
2. | Frank Weber | 1965/AK45 | SSG Saar Max Ritter | 01:10,88 | |
3. | Bernd Bienek | 1966/AK45 | SV Gladbeck 1913 | 01:15,29 | |
4. | Mark Siebert | 1967/AK45 | SV Gladbeck 1913 | 01:15,41 | |
5. | Ulf Dittmer | 1965/AK45 | SG Essen | 01:15,89 | |
6. | Lothar Gabriel | 1963/AK45 | Düsseldorfer SC 1898 | 01:18,09 | |
7. | Jürgen Peters | 1964/AK45 | BSV Friesen 1895 | 01:18,95 | |
8. | Wolfgang Maass | 1965/AK45 | SSG Saar Max Ritter | 01:19,43 | |
9. | Steffen Günther | 1966/AK45 | STV Limbach-Oberfrohna | 01:21,58 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 40 | ||||
Daniel Franitza | 1971/AK40 | SC Chemnitz 1892 | 01:09,41 | ||
2. | Dirk Hofman | 1970/AK40 | TV 1856 Kempten | 01:11,91 | |
3. | Alexander Heinrich | 1968/AK40 | SG Frankfurt | 01:12,39 | |
4. | Ingo Kofortschröder | 1968/AK40 | SC Steinhagen-Amshausen | 01:12,91 | |
5. | Ekkehard Lackhoff | 1968/AK40 | SG Siegen | 01:13,09 | |
6. | Thomas Mulitze | 1968/AK40 | SG Mittelhessen | 01:14,41 | |
7. | Torsten Becker | 1971/AK40 | SKV 1879 Mörfelden | 01:15,43 | |
8. | Thomas Braun | 1969/AK40 | SV Waldbröl 1935/59 | 01:17,41 | |
9. | Oliver Podebrad | 1969/AK40 | SC Wiesbaden 1911 | 01:23,29 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 35 | ||||
Jan Röder | 1976/AK35 | Saalfelder SV | 01:07,89 | ||
2. | Jens Kretzschmar | 1973/AK35 | TSG Kleinostheim | 01:18,16 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 30 | ||||
Ralf Hildebrandt | 1978/AK30 | 1. Dresdner SG | 01:04,76 | ||
2. | Arne Jendretzki | 1981/AK30 | TSG 07 Burg Gretesch | 01:06,59 | |
nicht am Start | |||||
Marco Jabien | 1978/AK30 | SV Nienhagen 1928 | EnM |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 25 | ||||
Antonino Cancelliere | 1986/AK25 | Telekom-Post-SG Köln | 01:01,39 | ||
2. | Sebastian Schulze | 1987/AK25 | SC Hellas Salzgitter | 01:10,21 | |
3. | Alexander Sonneborn | 1986/AK25 | Wilhelmshavener SSV | 01:10,23 | |
4. | Sebastian Link | 1984/AK25 | SG Dortmund | 01:11,45 | |
5. | Matthias Reize | 1987/AK25 | SG Region Karlsruhe | 01:13,64 | |
Sven Kasperczyk | 1984/AK25 | ST Bielefeld | 01:16,12 | EnM | |
disqualifiziert | |||||
Phil Goldberg | 1987/AK25 | 1. Dresdner SG | |||
Der Schwimmer hat die 50 m-Wende nicht kontinuierlich ausgeführt. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:28 | |||||
Martin Kroker | 1987/AK25 | Delmenhorster SV 1905 | |||
Der Schwimmer hat die 50 m-Wende nicht kontinuierlich ausgeführt. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:28 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 20 | ||||
Niklas Kunst | 1989/AK20 | Telekom-Post-SG Köln | 01:01,45 | ||
2. | Tom Beißengroll | 1990/AK20 | Post SV Leipzig | 01:03,83 | |
3. | Marc Ahrens | 1991/AK20 | SG Wasserratten Norderstedt | 01:03,85 | |
4. | Florian Prinz | 1991/AK20 | WSV Groß-Krotzenburg | 01:04,31 | |
5. | Felix Ahrens | 1990/AK20 | Delmenhorster SV 1905 | 01:04,87 | |
6. | Mirko Opitz | 1990/AK20 | SG Ruhr | 01:05,38 | |
7. | Robert Winkler | 1989/AK20 | Post SV Leipzig | 01:06,71 | |
8. | Dennis Elmers | 1991/AK20 | TSV Eintracht Hittfeld 1905 | 01:07,66 | |
9. | Robin Goldberg | 1989/AK20 | 1. Dresdner SG | 01:08,03 | |
10. | Kevin Geiselhart | 1992/AK20 | SG Siegen | 01:09,23 | |
11. | Christian Dittmar | 1988/AK20 | Kasseler SV | 01:09,78 | |
12. | Mathias Zitt | 1989/AK20 | OSC Bremerhaven 1972 | 01:09,87 | |
13. | Christopher Korfmacher | 1988/AK20 | Wiedenbrücker TV | 01:10,70 | |
14. | Sebastian Epple | 1992/AK20 | SV Plettenberg 51 | 01:10,91 | |
Alexander Hamann | 1991/AK20 | ATS Cuxhaven | 01:13,03 | EnM |