Protokoll 44. Deutsche Meisterschaften "Kurze Strecken" im Schwimmen der Masters
vom 24.08.2012 bis 26.08.2012 in Dortmund

SwimTicker: 44. Deutsche Meisterschaften "Kurze Strecken" im Schwimmen der Masters

Alle angezeigten Ergebnisse und Informationen sind inoffiziell und ohne Gewähr.
Das Gesamtprotokoll wird auf der Veranstaltungsseite der DMM 2012 veröffentlicht.

Wettkampf 27 - 4 x 50 m Lagenschwimmen mixed

AK G - 280-319 Jahre

Platz Schwimmer   Verein Endzeit
1. und Deutsche Meister der Masters AK G
  1. Mannschaft (X) (284) SSV Leutzsch 02:48,80
 Margit Ott - Jg. 1943/AK65 (F) - 50m: 00:47,19 (00:47,19)
 Jürgen Schubert - Jg. 1938/AK70 (M) - 100m: 01:30,53 (00:43,34)
 Günther Kallenbach - Jg. 1942/AK70 (M) -
 Helga Müller - Jg. 1941/AK70 (F) - 200m: 02:48,80 (01:18,27)
2. 1. Mannschaft (X) (283) AMTV-FTV Hamburg 02:51,52
 Michael Grebenstein - Jg. 1945/AK65 (M) - 50m: 00:38,74 (00:38,74)
 Marie-Luise Stolte - Jg. 1939/AK70 (F) - 100m: 01:35,81 (00:57,07)
 Sigrid Boeder - Jg. 1950/AK60 (F) - 150m: 02:14,35 (00:38,54)
 Curt Zeiss - Jg. 1931/AK80 (M) - 200m: 02:51,52 (00:37,17)
3. 1. Mannschaft (X) (285) SSF Bonn 05 03:23,69
 Ingrid Segschneider - Jg. 1939/AK70 (F) -
 Henning Dr. Drebenstedt - Jg. 1937/AK75 (M) - 100m: 01:02,67 (01:02,67)
 Gerd Frorath - Jg. 1943/AK65 (M) -
 Ute Hole - Jg. 1944/AK65 (F) - 200m: 03:23,69 (02:21,02)
4. 1. Mannschaft (X) (284) SG Essen 03:34,70
 Christiane Krikowski - Jg. 1947/AK65 (F) - 50m: 00:53,98 (00:53,98)
 Hannelore Schwarz - Jg. 1951/AK60 (F) - 100m: 01:51,88 (00:57,90)
 Christian Töpert - Jg. 1936/AK75 (M) - 150m: 02:52,37 (01:00,49)
 Erich Liesner - Jg. 1930/AK80 (M) - 200m: 03:34,70 (00:42,33)

AK F - 240-279 Jahre

Platz Schwimmer   Verein Endzeit
1. und Deutsche Meister der Masters AK F
  1. Mannschaft (X) (242) SG Wuppertal 02:27,85
 Folkert Meeuw - Jg. 1946/AK65 (M) - 50m: 00:36,48 (00:36,48)
 Petra Focke - Jg. 1955/AK55 (F) - 100m: 01:21,97 (00:45,49)
 Jutta Meeuw - Jg. 1954/AK55 (F) - 150m: 01:58,23 (00:36,26)
 Andreas Petersen - Jg. 1951/AK60 (M) - 200m: 02:27,85 (00:29,62)
2. 1. Mannschaft (X) (242) SSF Bonn 05 02:30,25
 Gerhard Hole - Jg. 1935/AK75 (M) - 50m: 00:42,67 (00:42,67)
 Elke Schmitz - Jg. 1964/AK45 (F) - 100m: 01:19,73 (00:37,06)
 Andreas Seidel - Jg. 1962/AK50 (M) - 150m: 01:51,93 (00:32,20)
 Margret Hanke - Jg. 1945/AK65 (F) - 200m: 02:30,25 (00:38,32)
3. 1. Mannschaft (X) (242) SSV Blau-Weiß Gersdorf 02:33,40
 Andrea Enke - Jg. 1965/AK45 (F) - 50m: 00:36,91 (00:36,91)
 Gisela Gruner - Jg. 1936/AK75 (F) - 100m: 01:25,00 (00:48,09)
 Lutz Wiedemann - Jg. 1955/AK55 (M) - 150m: 01:58,86 (00:33,86)
 Andreas Lotz - Jg. 1950/AK60 (M) - 200m: 02:33,40 (00:34,54)
4. 1. Mannschaft (F) (242) SV Blau-Weiß Bochum 02:35,71
 Heli Houben - Jg. 1951/AK60 (F) -
 Susanne Ostgathe - Jg. 1954/AK55 (F) - 100m: 01:26,07 (01:26,07)
 Jürgen Kroniger - Jg. 1965/AK45 (M) - 150m: 01:57,28 (00:31,21)
 Helmut Hunold - Jg. 1936/AK75 (M) - 200m: 02:35,71 (00:38,43)
5. 1. Mannschaft (X) (243) Halberstädter SV 02:37,75
 Heinz Koschig - Jg. 1941/AK70 (M) - 50m: 00:42,60 (00:42,60)
 Gisela Eichner - Jg. 1939/AK70 (F) - 100m: 01:35,87 (00:53,27)
 Bernd Haase - Jg. 1960/AK50 (M) - 150m: 02:05,62 (00:29,75)
 Antje Herrmann - Jg. 1965/AK45 (F) - 200m: 02:37,75 (00:32,13)
6. 1. Mannschaft (X) (245) SG Neukölln Berlin 02:39,57
 Robert Stübert - Jg. 1978/AK30 (M) - 50m: 00:32,43 (00:32,43)
 Monika Senftleben - Jg. 1942/AK70 (F) - 100m: 01:16,09 (00:43,66)
 Peter Senftleben - Jg. 1934/AK75 (M) - 150m: 02:04,26 (00:48,17)
 Ruth Stübert - Jg. 1949/AK60 (F) - 200m: 02:39,57 (00:35,31)
7. 1. Mannschaft (X) (241) SG Essen 02:53,12
 Marian Holly - Jg. 1949/AK60 (M) - 50m: 00:41,60 (00:41,60)
 Ulrike Abeling - Jg. 1960/AK50 (F) - 100m: 01:29,32 (00:47,72)
 Christel Halbach - Jg. 1949/AK60 (F) -
 Jürgen Burmann - Jg. 1949/AK60 (M) - 200m: 02:53,12 (01:23,80)
8. 3. Mannschaft (M) (257) Mendener SV 03 03:04,13
 Günter Bettermann - Jg. 1939/AK70 (M) -
 Peter Tönies - Jg. 1942/AK70 (M) - 100m: 01:38,50 (01:38,50)
 Elisabeth Barth - Jg. 1966/AK45 (F) - 150m: 02:17,08 (00:38,58)
 Erika Alberti - Jg. 1944/AK65 (F) - 200m: 03:04,13 (00:47,05)

AK E - 200-239 Jahre

Platz Schwimmer   Verein Endzeit
1. und Deutsche Meister der Masters AK E
  3. Mannschaft (X) (202) Post SV Leipzig 02:13,21
 Gregor Spengler - Jg. 1962/AK50 (M) - 50m: 00:30,88 (00:30,88)
 Thomas Buchmann - Jg. 1960/AK50 (M) - 100m: 01:06,83 (00:35,95)
 Heike Händel - Jg. 1962/AK50 (F) - 150m: 01:40,37 (00:33,54)
 Anett Kromrey - Jg. 1962/AK50 (F) - 200m: 02:13,21 (00:32,84)
2. 1. Mannschaft (X) (204) SC Wiking Herne 1921 02:17,44
 Tim Ontrop - Jg. 1966/AK45 (M) - 50m: 00:33,59 (00:33,59)
 Wolfgang Thomas - Jg. 1957/AK55 (M) - 100m: 01:11,46 (00:37,87)
 Renate Christ - Jg. 1960/AK50 (F) - 150m: 01:46,68 (00:35,22)
 Gabriele Brkowski - Jg. 1961/AK50 (F) - 200m: 02:17,44 (00:30,76)
3. 1. Mannschaft (X) (209) SC Chemnitz 1892 02:19,32
 Daniel Franitza - Jg. 1971/AK40 (M) - 50m: 00:30,59 (00:30,59)
 Detlef Treptow - Jg. 1946/AK65 (M) - 100m: 01:11,35 (00:40,76)
 Jana Gräbner - Jg. 1963/AK45 (F) - 150m: 01:44,84 (00:33,49)
 Sonja Leipziger - Jg. 1959/AK50 (F) - 200m: 02:19,32 (00:34,48)
4. 1. Mannschaft (X) (201) SSG Saar Max Ritter 02:19,49
 Dieter Hack - Jg. 1957/AK55 (M) - 50m: 00:35,11 (00:35,11)
 Katharina Wollny - Jg. 1974/AK35 (F) - 100m: 01:17,66 (00:42,55)
 Ernst Denzer - Jg. 1954/AK55 (M) - 150m: 01:47,69 (00:30,03)
 Jutta Kratz - Jg. 1962/AK50 (F) - 200m: 02:19,49 (00:31,80)
5. 1. Mannschaft (X) (203) SG Essen 02:22,78
 Anke Bauer - Jg. 1956/AK55 (F) - 50m: 00:41,25 (00:41,25)
 Michael Menge - Jg. 1955/AK55 (M) - 100m: 01:19,21 (00:37,96)
 Harald Nachtigall - Jg. 1972/AK40 (M) - 150m: 01:50,43 (00:31,22)
 Simone Erdmann - Jg. 1962/AK50 (F) - 200m: 02:22,78 (00:32,35)
6. 1. Mannschaft (X) (203) SV Schwäbisch Gmünd 02:28,39
 Winfried Hofele - Jg. 1947/AK65 (M) - 50m: 00:39,28 (00:39,28)
 Erika Matussek - Jg. 1964/AK45 (F) - 100m: 01:21,64 (00:42,36)
 Carina Matussek - Jg. 1991/AK20 (F) - 150m: 01:54,94 (00:33,30)
 Roland Aubele - Jg. 1943/AK65 (M) - 200m: 02:28,39 (00:33,45)
7. 1. Mannschaft (X) (202) SVg Witten 1884/09 02:43,32
 Katja Ickstadt - Jg. 1965/AK45 (F) - 50m: 00:44,11 (00:44,11)
 Thomas Brenne - Jg. 1967/AK45 (M) - 100m: 01:25,68 (00:41,57)
 Gisela Schweika - Jg. 1962/AK50 (F) - 150m: 02:08,22 (00:42,54)
 Uwe Schmidt - Jg. 1952/AK60 (M) - 200m: 02:43,32 (00:35,10)

AK D - 160-199 Jahre

Platz Schwimmer   Verein Endzeit
1. und Deutsche Meister der Masters AK D
  1. Mannschaft (X) (165) SG Dortmund 02:04,79
 Nadja Pfuhl - Jg. 1976/AK35 (F) - 50m: 00:34,15 (00:34,15)
 Sonja Schöber - Jg. 1985/AK25 (F) - 100m: 01:07,45 (00:33,30)
 Jörg Buddenhorn - Jg. 1962/AK50 (M) - 150m: 01:37,40 (00:29,95)
 Markus Reinhardt - Jg. 1960/AK50 (M) - 200m: 02:04,79 (00:27,39)
2. 1. Mannschaft (X) (170) SSG Saar Max Ritter 02:09,59
 Georg Günther - Jg. 1968/AK40 (M) - 50m: 00:31,47 (00:31,47)
 Beate Kern - Jg. 1976/AK35 (F) - 100m: 01:08,94 (00:37,47)
 Frank Weber - Jg. 1965/AK45 (M) - 150m: 01:38,11 (00:29,17)
 Petra Weber - Jg. 1969/AK40 (F) - 200m: 02:09,59 (00:31,48)
3. 1. Mannschaft (X) (163) SC Wiking Herne 1921 02:09,72
 Tina Küter - Jg. 1982/AK30 (F) - 50m: 00:34,17 (00:34,17)
 Petra Duda - Jg. 1970/AK40 (F) - 100m: 01:12,62 (00:38,45)
 Christian Stüber - Jg. 1972/AK40 (M) - 150m: 01:41,01 (00:28,39)
 Michael Tippmann - Jg. 1961/AK50 (M) - 200m: 02:09,72 (00:28,71)
4. 1. Mannschaft (M) (169) SG Frankfurt 02:09,97
 Alexander Heinrich - Jg. 1968/AK40 (M) - 50m: 00:31,83 (00:31,83)
 Arwed Crüger - Jg. 1969/AK40 (M) - 100m: 01:07,41 (00:35,58)
 Antje Praefcke - Jg. 1970/AK40 (F) - 150m: 01:39,77 (00:32,36)
 Kaja Winke Hadenfeld - Jg. 1972/AK40 (F) - 200m: 02:09,97 (00:30,20)
5. 1. Mannschaft (X) (177) SC Dinslaken 02:20,58
 Simone Korthauer - Jg. 1970/AK40 (F) - 50m: 00:41,69 (00:41,69)
 Petra Schröer - Jg. 1953/AK55 (F) - 100m: 01:24,21 (00:42,52)
 Mathias Schröer - Jg. 1983/AK25 (M) - 150m: 01:52,89 (00:28,68)
 Frank Irmer - Jg. 1965/AK45 (M) - 200m: 02:20,58 (00:27,69)
6. 1. Mannschaft (X) (166) SC Solingen 02:21,13
 Katharina Kohl - Jg. 1987/AK25 (F) - 50m: 00:36,25 (00:36,25)
 Natali Böcking - Jg. 1968/AK40 (F) - 100m: 01:19,07 (00:42,82)
 Stefan Geisen - Jg. 1983/AK25 (M) - 150m: 01:48,22 (00:29,15)
 Jürgen Altenhofen - Jg. 1944/AK65 (M) - 200m: 02:21,13 (00:32,91)
7. 1. Mannschaft (X) (199) STV Limbach-Oberfrohna 02:32,09
 Steffen Günther - Jg. 1966/AK45 (M) - 50m: 00:36,60 (00:36,60)
 Frauke Günther - Jg. 1954/AK55 (F) - 100m: 01:24,97 (00:48,37)
 Jens Hennig - Jg. 1965/AK45 (M) - 150m: 01:56,58 (00:31,61)
 Ines Friebel - Jg. 1964/AK45 (F) - 200m: 02:32,09 (00:35,51)
8. 2. Mannschaft (X) (177) Mendener SV 03 02:34,79
 Melanie Dirksmeier - Jg. 1975/AK35 (F) - 50m: 00:45,88 (00:45,88)
 Karsten Tampier - Jg. 1970/AK40 (M) - 100m: 01:25,04 (00:39,16)
 Christian Scholz - Jg. 1961/AK50 (M) - 150m: 01:59,20 (00:34,16)
 Ina Schmetz - Jg. 1965/AK45 (F) - 200m: 02:34,79 (00:35,59)
abgemeldet
  2. Mannschaft (X)   Schwimmfr. Unna 01/10  

AK C - 120-159 Jahre

Platz Schwimmer   Verein Endzeit
1. und Deutsche Meister der Masters AK C
  1. Mannschaft (X) (129) SC Hürth 1930 02:05,27
 Sebastian Wachten - Jg. 1977/AK35 (M) - 50m: 00:32,11 (00:32,11)
 Marius Dittrich - Jg. 1986/AK25 (M) - 100m: 01:02,67 (00:30,56)
 Daniela Meiß - Jg. 1975/AK35 (F) - 150m: 01:35,30 (00:32,63)
 Britta Kählig - Jg. 1981/AK30 (F) - 200m: 02:05,27 (00:29,97)
2. 1. Mannschaft (X) (135) SG Mittelhessen 02:10,47
 Thomas Mulitze - Jg. 1968/AK40 (M) - 50m: 00:33,14 (00:33,14)
 Tobias Luh - Jg. 1985/AK25 (M) - 100m: 01:08,07 (00:34,93)
 Tanja Jaworski - Jg. 1971/AK40 (F) - 150m: 01:41,49 (00:33,42)
 Ann Kristin Stein - Jg. 1989/AK20 (F) - 200m: 02:10,47 (00:28,98)
3. 1. Mannschaft (X) (142) Saalfelder SV 02:17,65
 Jan Röder - Jg. 1976/AK35 (M) - 50m: 00:29,99 (00:29,99)
 Christian Friebel - Jg. 1978/AK30 (M) - 100m: 01:06,46 (00:36,47)
 Antje Schlagintweit - Jg. 1971/AK40 (F) - 150m: 01:42,89 (00:36,43)
 Madeleine Beck - Jg. 1981/AK30 (F) - 200m: 02:17,65 (00:34,76)
4. 1. Mannschaft (X) (154) Schwimmfr. Unna 01/10 02:18,92
 Jürgen Busch - Jg. 1960/AK50 (M) - 50m: 00:37,62 (00:37,62)
 Lena Busch - Jg. 1990/AK20 (F) - 100m: 01:14,84 (00:37,22)
 Dorothee Schultz - Jg. 1979/AK30 (F) - 150m: 01:48,40 (00:33,56)
 Martin Bick - Jg. 1965/AK45 (M) - 200m: 02:18,92 (00:30,52)
5. 1. Mannschaft (X) (137) SV Lohhof 02:25,45
 Yvonne Ewert - Jg. 1968/AK40 (F) - 50m: 00:39,85 (00:39,85)
 Sebastian Humm - Jg. 1988/AK20 (M) - 100m: 01:12,59 (00:32,74)
 Ramona Schmidbauer - Jg. 1992/AK20 (F) - 150m: 01:54,13 (00:41,54)
 Georg Wolf - Jg. 1963/AK45 (M) - 200m: 02:25,45 (00:31,32)
6. 1. Mannschaft (X) (131) TSG Kleinostheim 02:27,59
 Carolin Schreck - Jg. 1991/AK20 (F) - 50m: 00:38,65 (00:38,65)
 Simone Krenz - Jg. 1976/AK35 (F) - 100m: 01:17,51 (00:38,86)
 Jens Kretzschmar - Jg. 1973/AK35 (M) - 150m: 01:50,71 (00:33,20)
 Thorsten Krenz - Jg. 1977/AK35 (M) - 200m: 02:27,59 (00:36,88)
7. 1. Mannschaft (X) (146) Mendener SV 03 02:27,65
 Martin Kampe - Jg. 1962/AK50 (M) - 50m: 00:36,71 (00:36,71)
 Jan Diepes - Jg. 1984/AK25 (M) - 100m: 01:18,67 (00:41,96)
 Sandra Deimel - Jg. 1977/AK35 (F) - 150m: 01:54,66 (00:35,99)
 Sara Krause - Jg. 1979/AK30 (F) - 200m: 02:27,65 (00:32,99)

AK B - 100-119 Jahre

Platz Schwimmer   Verein Endzeit
1. und Deutsche Meister der Masters AK B
  2. Mannschaft (X) (108) Post SV Leipzig 02:01,67
 Tom Beißengroll - Jg. 1990/AK20 (M) - 50m: 00:29,82 (00:29,82)
 Dirk Schlegel - Jg. 1982/AK30 (M) - 100m: 01:01,28 (00:31,46)
 Tanja Starke - Jg. 1986/AK25 (F) - 150m: 01:31,74 (00:30,46)
 Jeannette Busch - Jg. 1982/AK30 (F) - 200m: 02:01,67 (00:29,93)
2. 1. Mannschaft (X) (108) SG Essen 02:07,25
 Carsten Zey - Jg. 1988/AK20 (M) - 50m: 00:30,53 (00:30,53)
 Sebastian Bömer - Jg. 1987/AK25 (M) - 100m: 01:05,18 (00:34,65)
 Elena Warnecke - Jg. 1980/AK30 (F) - 150m: 01:37,10 (00:31,92)
 Sandra Kentschke - Jg. 1985/AK25 (F) - 200m: 02:07,25 (00:30,15)
3. 1. Mannschaft (X) (106) 1. Dresdner SG 02:07,97
 Jenny Wachsmuth - Jg. 1988/AK20 (F) - 50m: 00:33,17 (00:33,17)
 Ralf Hildebrandt - Jg. 1978/AK30 (M) -
 Robin Goldberg - Jg. 1989/AK20 (M) - 150m: 01:35,05 (01:01,88)
 Nydia Riccius - Jg. 1987/AK25 (F) - 200m: 02:07,97 (00:32,92)
4. 1. Mannschaft (X) (103) SC Hellas Salzgitter 02:29,95
 Byrte Grenzer - Jg. 1992/AK20 (F) - 50m: 00:45,22 (00:45,22)
 Beatrix Thiel - Jg. 1988/AK20 (F) - 100m: 01:30,22 (00:45,00)
 Thorsten Maue - Jg. 1976/AK35 (M) - 150m: 02:01,26 (00:31,04)
 Marcel Mäuselein - Jg. 1989/AK20 (M) - 200m: 02:29,95 (00:28,69)

AK A - 80-99 Jahre

Platz Schwimmer   Verein Endzeit
1. und Deutsche Meister der Masters AK A
  1. Mannschaft (X) (95) Post SV Leipzig 01:58,94
 Isabell Fischer - Jg. 1988/AK20 (F) - 50m: 00:31,01 (00:31,01)
 Martin Kühn - Jg. 1988/AK20 (M) - 100m: 01:02,73 (00:31,72)
 Robert Winkler - Jg. 1989/AK20 (M) - 150m: 01:29,97 (00:27,24)
 Stefanie Drechsel - Jg. 1988/AK20 (F) - 200m: 01:58,94 (00:28,97)
2. 1. Mannschaft (X) (83) TV 1843 Dillenburg 02:01,96
 Dorothea Pieck - Jg. 1992/AK20 (F) - 50m: 00:34,26 (00:34,26)
 Janek Rieger - Jg. 1992/AK20 (M) - 100m: 01:05,43 (00:31,17)
 Felix Weyl - Jg. 1992/AK20 (M) - 150m: 01:33,41 (00:27,98)
 Eva-Maria Pieck - Jg. 1989/AK20 (F) - 200m: 02:01,96 (00:28,55)
3. 1. Mannschaft (X) (86) SG Lünen 02:03,62
 Christian Fahrenholz - Jg. 1992/AK20 (M) - 50m: 00:30,00 (00:30,00)
 Sylvia Laciok - Jg. 1992/AK20 (F) - 100m: 01:07,67 (00:37,67)
 Sarina Hartkopf - Jg. 1989/AK20 (F) - 150m: 01:38,85 (00:31,18)
 Nils Gröppler - Jg. 1989/AK20 (M) - 200m: 02:03,62 (00:24,77)
4. 1. Mannschaft (X) (88) TSV Reinbek 02:07,57
 Jessica Krebs - Jg. 1990/AK20 (F) -
 Malte Bengelsdorf - Jg. 1988/AK20 (M) - 100m: 01:08,48 (01:08,48)
 Malik Malagic - Jg. 1991/AK20 (M) - 150m: 01:37,74 (00:29,26)
 Sandra Kaphingst - Jg. 1991/AK20 (F) - 200m: 02:07,57 (00:29,83)
disqualifiziert
  1. Mannschaft (X) (94) SVg Bottrop 1924  
 Jill Ohlendorf - Jg. 1989/AK20 (F) - 50m: 00:36,78 (00:36,78)
 Jakob Skowranek - Jg. 1987/AK25 (M) -
 Carina Seipelt - Jg. 1988/AK20 (F) -
 Andre Heidenhof - Jg. 1990/AK20 (M) -
 Der zweite Schwimmer startete bevor der erste Schwimmer angeschlagen hat.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:07
Abschnittsende: 12:02 Uhr
Protokollende: 12:11 Uhr
gez. Peter Hiddemann gez. Ulrike Rothärmel gez. Alexander Ziemski
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter weiblich Schiedsrichter männlich Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Valid HTML 4.01 Transitional

CSS ist valide!