Jahrgang | 1933 - 1937 | 1938 - 1942 | 1943 - 1947 | 1948 - 1952 | 1953 - 1957 | 1958 - 1962 | 1963 - 1967 | 1968 - 1972 |
Pflichtzeit | 05:00,00 | 04:45,00 | 04:25,00 | 04:10,00 | 04:00,00 | 03:50,00 | 03:40,00 | 03:20,00 |
Jahrgang | 1973 - 1977 | 1978 - 1982 | 1983 - 1987 | 1988 - 1992 | ||||
Pflichtzeit | 03:08,00 | 03:02,00 | 02:57,00 | 02:52,00 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 75 | ||||
Gerda Grasse | 1935/AK75 | VfV Hildesheim | 04:43,15 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 70 | ||||
Christel Schulz | 1940/AK70 | SG Einheit Rathenow | 03:29,45 | ||
2. | Elsbeth Flick | 1941/AK70 | Bergneustädter SV 1932 | 03:55,54 | |
disqualifiziert | |||||
Annemarie Lüdicke | 1938/AK70 | TV Gut Heil Zerbst | |||
Die Schwimmerin hat die Freistilstrecke in Brustlage begonnen. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:32 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 65 | ||||
Annerose Trobisch | 1947/AK65 | SG Frankfurt | 03:24,32 | ||
2. | Christiane Krikowski | 1947/AK65 | SG Essen | 03:46,48 | |
3. | Carmen Hofstetter | 1946/AK65 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:48,71 | |
4. | Monika Warnusz | 1943/AK65 | SSF Bonn 05 | 03:51,17 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 60 | ||||
Sigrid Boeder | 1950/AK60 | AMTV-FTV Hamburg | 03:16,84 | ||
2. | Sabine Morche-Bloch | 1950/AK60 | TSV Achim 1860 | 03:21,14 | |
3. | Elisabeth Reineke | 1949/AK60 | SSF Obernkirchen | 03:26,28 | |
4. | Ruth Stübert | 1949/AK60 | SG Neukölln Berlin | 03:38,16 | |
5. | Brigitte Weinzierl | 1952/AK60 | SV Lohhof | 03:53,10 | |
6. | Marlies Fieguth | 1948/AK60 | TPSV Enkenbach | 03:59,18 | |
disqualifiziert | |||||
Claudia Koch | 1952/AK60 | SG Stadtwerke München | |||
Die Schwimmerin hat die Teilstrecke Brust nicht nach den Bestimmungen der Schwimmart begonnen. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:37 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 55 | ||||
Anke Bauer | 1956/AK55 | SG Essen | 03:10,97 | ||
2. | Ulrike Urbaniak | 1953/AK55 | TG Schötmar | 03:16,71 | |
3. | Dorothea Jäger | 1957/AK55 | SV Weixdorf | 03:23,48 | |
4. | Birgit Veil | 1954/AK55 | SSF Bonn 05 | 03:35,85 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 50 | ||||
Gabriele Brkowski | 1961/AK50 | SC Wiking Herne 1921 | 02:51,70 | ||
2. | Simone Erdmann | 1962/AK50 | SG Essen | 02:56,95 | |
3. | Uschi Wallitsch | 1961/AK50 | SC Regensburg | 03:02,34 | |
4. | Sylvia Erdmann | 1962/AK50 | Duisburger ST | 03:06,63 | |
5. | Dagmar Grabowski | 1959/AK50 | SV Poseidon Hamburg | 03:11,36 | |
6. | Cordula Ruh | 1961/AK50 | Bad Homburger SC 1927 | 03:15,09 | |
7. | Christine Zidek | 1962/AK50 | TV Bitburg 1911 | 03:22,07 | |
8. | Angelika Sevens | 1960/AK50 | Delphin Ratingen-Lintorf im TuS 08 | 03:39,82 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 45 | ||||
Dunja Voos | 1967/AK45 | SV Wuppertal-Neuenhof 1930 | 02:45,69 | ||
2. | Martina Homeyer | 1964/AK45 | SG Wiste | 02:45,88 | |
3. | Teodora König | 1966/AK45 | TSV Vorhalle 1879 | 02:59,05 | |
4. | Andrea Kunkel | 1966/AK45 | SG Neukölln Berlin | 02:59,71 | |
5. | Andrea Enke | 1965/AK45 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 03:03,28 | |
6. | Erika Matussek | 1964/AK45 | SV Schwäbisch Gmünd | 03:06,80 | |
7. | Ulrike Ellinghaus | 1963/AK45 | SG Mittelhessen | 03:18,92 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 40 | ||||
Natali Schwarz | 1972/AK40 | SG Mülheim/Ruhr | 02:40,45 | ||
2. | Petra Duda | 1970/AK40 | SC Wiking Herne 1921 | 02:42,78 | |
3. | Antje Praefcke | 1970/AK40 | SG Frankfurt | 02:43,41 | |
4. | Betina Hillmayr | 1971/AK40 | SGS Hannover | 02:53,76 | |
5. | Katharina Ashauer | 1970/AK40 | SG Essen | 02:58,38 | |
6. | Yvonne Ewert | 1968/AK40 | SV Lohhof | 03:00,96 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 35 | ||||
Franziska Fleck | 1977/AK35 | SV Mannheim | 02:35,03 | ||
2. | Annett von Rekowski | 1976/AK35 | SG Bayer Wup/Uer/Dor | 02:40,01 | |
3. | Nadja Pfuhl | 1976/AK35 | SG Dortmund | 02:42,09 | |
4. | Marit Böhm | 1975/AK35 | Hamburger SC e.V. von 1879 | 02:43,00 | |
5. | Jutta Fleer | 1976/AK35 | SC Herford | 02:52,15 | |
6. | Nadine Dierker | 1976/AK35 | SC Osnabrück 04 | 02:53,22 | |
7. | Laura De Marianis | 1977/AK35 | SG Mittelhessen | 02:56,66 | |
8. | Mareike Gleiniger | 1975/AK35 | SC Delphin Wittenberge | 02:59,90 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 30 | ||||
Katja Röhrs | 1980/AK30 | SG Stadtwerke München | 02:32,49 | ||
2. | Britta Weber | 1982/AK30 | SG Wuppertal | 02:42,78 | |
3. | Vera Hoyer | 1980/AK30 | SG Glems | 02:50,52 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 25 | ||||
Susanne Hock | 1983/AK25 | TV Bad Mergentheim | 02:32,15 | ||
2. | Marit Blömer | 1984/AK25 | SG Ruhr | 02:39,52 | |
3. | Janina Hintzke | 1985/AK25 | SV Garbsen | 02:40,95 | |
4. | Nicola Justus | 1986/AK25 | SC Steinhagen-Amshausen | 02:45,54 | |
5. | Carla Beckmann | 1984/AK25 | Gütersloher SV von 1906 | 02:46,12 | |
6. | Desiree Heintz | 1984/AK25 | Hamburger SC e.V. von 1879 | 02:50,10 | |
7. | Andrea Chmiel | 1983/AK25 | SV Coburg | 02:56,00 | |
Nydia Riccius | 1987/AK25 | 1. Dresdner SG | 03:03,31 | EnM |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 20 | ||||
Sabrina Frese | 1989/AK20 | TG Heddesheim | 02:28,84 | ||
2. | Nadia Edling | 1992/AK20 | SG Ruhr | 02:30,99 | |
3. | Tanita-Ileen Hoppe | 1992/AK20 | SC Altwarmbüchen | 02:38,21 | |
4. | Deike Homeyer | 1991/AK20 | SG Wiste | 02:40,70 | |
5. | Jenny Wachsmuth | 1988/AK20 | 1. Dresdner SG | 02:41,75 | |
6. | Ulrike Aschendorf | 1991/AK20 | SG Dortmund-Süd 1983 | 02:44,79 | |
7. | Lisa Gruhn | 1992/AK20 | Telekom-Post-SG Köln | 02:46,93 | |
8. | Sina Krukenberg | 1990/AK20 | SG Wiste | 02:47,47 | |
9. | Svenja Muth | 1991/AK20 | SG Beckum | 02:48,56 | |
10. | Katharina Hempen | 1988/AK20 | Delmenhorster SV 1905 | 02:51,43 | |
abgemeldet | |||||
Marta Swiathlon | 1991/AK20 | Post SV Leipzig |
Abschnittsende: 13:05 Uhr |
Protokollende: 13:05 Uhr |
gez. Edmund Brücklmaier | gez. Elke Böhm | gez. Alexander Ziemski |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
Schiedsrichter weiblich | Schiedsrichter männlich | Protokollführer |