Jahrgang | 1933 - 1937 | 1938 - 1942 | 1943 - 1947 | 1948 - 1952 | 1953 - 1957 | 1958 - 1962 | 1963 - 1967 | 1968 - 1972 |
Pflichtzeit | 02:36,00 | 02:30,00 | 02:15,00 | 02:05,00 | 01:59,00 | 01:56,00 | 01:51,00 | 01:47,00 |
Jahrgang | 1973 - 1977 | 1978 - 1982 | 1983 - 1987 | 1988 - 1992 | ||||
Pflichtzeit | 01:42,00 | 01:38,00 | 01:34,00 | 01:30,00 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 90 | ||||
Ingeborg Fritze | 1921/AK90 | Düsseldorfer SC 1898 | 03:06,43 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 75 | ||||
Gisela Gruner | 1936/AK75 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 01:58,21 | ||
2. | Ingrid Keusch-Renner | 1934/AK75 | SV Blau-Weiß Bochum | 02:14,48 | |
3. | Maren Piskora | 1934/AK75 | SSG Neptun Germering | 02:23,91 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 70 | ||||
Monika Senftleben | 1942/AK70 | SG Neukölln Berlin | 01:41,86 | DMR | |
2. | Elsbeth Flick | 1941/AK70 | Bergneustädter SV 1932 | 01:49,08 | |
3. | Annemarie Lüdicke | 1938/AK70 | TV Gut Heil Zerbst | 01:58,30 | |
4. | Gisela Eichner | 1939/AK70 | Halberstädter SV | 02:01,08 | |
5. | Marie-Luise Stolte | 1939/AK70 | AMTV-FTV Hamburg | 02:10,13 | |
6. | Karin Bevtz | 1941/AK70 | SV Neptun Herne 1923 | 02:13,54 | |
7. | Ingrid Segschneider | 1939/AK70 | SSF Bonn 05 | 02:17,30 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 65 | ||||
Annerose Trobisch | 1947/AK65 | SG Frankfurt | 01:41,21 | ||
2. | Ursula Bongartz | 1945/AK65 | Düsseldorfer SC 1898 | 01:48,68 | |
3. | Gerlinde Urban | 1947/AK65 | TSG Schwäbisch Hall | 01:51,33 | |
4. | Monika Warnusz | 1943/AK65 | SSF Bonn 05 | 01:51,89 | |
5. | Ute Hole | 1944/AK65 | SSF Bonn 05 | 01:52,51 | |
6. | Rosita Alex | 1945/AK65 | SC Hellas Salzgitter | 02:03,52 | |
7. | Renate Dost | 1943/AK65 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 02:06,17 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 60 | ||||
Cornelia Neubert | 1952/AK60 | SGS Hannover | 01:37,78 | ||
2. | Elisabeth Reineke | 1949/AK60 | SSF Obernkirchen | 01:39,99 | |
3. | Sabine Morche-Bloch | 1950/AK60 | TSV Achim 1860 | 01:40,41 | |
4. | Dietlind Weise | 1948/AK60 | TG Kitzingen | 01:44,26 | |
5. | Helga Reiser | 1948/AK60 | TSG Giengen | 01:46,89 | |
6. | Brigitte Weinzierl | 1952/AK60 | SV Lohhof | 01:55,29 | |
7. | Renate Kissmann | 1951/AK60 | SV Kamen 1891 | 01:57,14 | |
8. | Ute Christiane Melzian | 1951/AK60 | SC Altwarmbüchen | 01:58,27 | |
Sonnhild Pallesen | 1951/AK60 | SV Blau-Weiß Bochum | 02:05,57 | EnM | |
disqualifiziert | |||||
Birgit Dierke | 1951/AK60 | SC Delphin Wittenberge | |||
Die Schwimmerin startete vor dem Startsignal. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:26 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 55 | ||||
Ulrike Urbaniak | 1953/AK55 | TG Schötmar | 01:34,32 | ||
2. | Iris Kürten-Schwabe | 1955/AK55 | 1. Paderborner SV 1911 | 01:35,64 | |
3. | Susanne Ostgathe | 1954/AK55 | SV Blau-Weiß Bochum | 01:35,87 | |
4. | Dorothea Jäger | 1957/AK55 | SV Weixdorf | 01:42,93 | |
5. | Frauke Günther | 1954/AK55 | STV Limbach-Oberfrohna | 01:45,45 | |
6. | Monika Kuhnert | 1955/AK55 | SV Kamen 1891 | 01:46,17 | |
disqualifiziert | |||||
Rosi Lutz | 1953/AK55 | SG Essen | |||
Die Schwimmerin startete vor dem Startsignal. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:24 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 50 | ||||
Ursula Richter | 1958/AK50 | SC Villingen 1950 | 01:32,76 | ||
2. | Sabine Penzel | 1961/AK50 | 1. SK Greiz 1924 | 01:32,97 | |
3. | Renate Wenzel | 1962/AK50 | 1. Dresdner SG | 01:34,93 | |
4. | Christine Zidek | 1962/AK50 | TV Bitburg 1911 | 01:36,41 | |
5. | Beate Wilhelm | 1961/AK50 | SC Wiking Herne 1921 | 01:42,59 | |
6. | Britta Zürcher | 1962/AK50 | SSG Saar Max Ritter | 01:45,78 | |
disqualifiziert | |||||
Sabine Böcker | 1958/AK50 | SG Essen | |||
Die Schwimmerin startete vor dem Startsignal. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:31 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 45 | ||||
Elke Schmitz | 1964/AK45 | SSF Bonn 05 | 01:22,31 | ||
2. | Martina Homeyer | 1964/AK45 | SG Wiste | 01:25,39 | |
3. | Claudia Hofmann-Scheidler | 1966/AK45 | SV Böblingen | 01:28,75 | |
4. | Erika Matussek | 1964/AK45 | SV Schwäbisch Gmünd | 01:31,03 | |
5. | Silke Thoms | 1964/AK45 | Gütersloher SV von 1906 | 01:31,57 | |
6. | Kerstin Wünsche | 1967/AK45 | 1. SK Greiz 1924 | 01:32,56 | |
7. | Bettina Hübl | 1967/AK45 | Aqua-Sports Plettenberg | 01:34,75 | |
8. | Antje Herrmann | 1965/AK45 | Halberstädter SV | 01:36,25 | |
9. | Ulrike Ellinghaus | 1963/AK45 | SG Mittelhessen | 01:38,95 | |
10. | Susanne Queens | 1966/AK45 | SV Neptun Herne 1923 | 01:41,53 | |
abgemeldet | |||||
Claudia Nickerl | 1965/AK45 | SSG Pforzheim | |||
disqualifiziert | |||||
Sabine Just | 1964/AK45 | BSV von 1878 | |||
Die Schwimmerin startete vor dem Startsignal. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:33 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 40 | ||||
Antje Praefcke | 1970/AK40 | SG Frankfurt | 01:22,48 | ||
2. | Petra Duda | 1970/AK40 | SC Wiking Herne 1921 | 01:25,34 | |
3. | Claudia Pruß | 1968/AK40 | SG Neukölln Berlin | 01:27,88 | |
4. | Kaja Winke Hadenfeld | 1972/AK40 | SG Frankfurt | 01:28,48 | |
5. | Yvonne Ewert | 1968/AK40 | SV Lohhof | 01:28,59 | |
6. | Kerstin Thelen | 1970/AK40 | SVg Bottrop 1924 | 01:33,21 | |
7. | Ilona Vogt-Humberg | 1971/AK40 | SG Essen | 01:34,05 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 35 | ||||
Marit Böhm | 1975/AK35 | Hamburger SC e.V. von 1879 | 01:20,25 | ||
2. | Beate Kern | 1976/AK35 | SSG Saar Max Ritter | 01:21,40 | |
3. | Ute Holt | 1973/AK35 | SG Erkelenz-Hückelhoven | 01:25,10 | |
4. | Simone Krenz | 1976/AK35 | TSG Kleinostheim | 01:25,90 | |
5. | Inga Wagner | 1973/AK35 | Hamburger SC e.V. von 1879 | 01:28,56 | |
6. | Jutta Fleer | 1976/AK35 | SC Herford | 01:31,12 | |
7. | Mareike Gleiniger | 1975/AK35 | SC Delphin Wittenberge | 01:32,84 | |
8. | Silke Wende | 1976/AK35 | SV Kamen 1891 | 01:35,95 | |
9. | Antje Henning | 1974/AK35 | SC Osnabrück 04 | 01:37,43 | |
10. | Britta Dolata | 1973/AK35 | SSG Nord-Calenberg | 01:38,27 | |
Christine Stoll | 1977/AK35 | SV 53 Griesheim St.Stephan | 01:42,34 | EnM | |
nicht am Start | |||||
Verena Krömeke | 1974/AK35 | SSV Meschede | EnM |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 30 | ||||
Nicole Heidemann | 1982/AK30 | TV Meppen | 01:14,17 | DMR | |
2. | Andrea Martin | 1981/AK30 | SGS Hannover | 01:17,61 | |
3. | Birte Retzbach | 1978/AK30 | SG Schwarzwald/Baar/Heuberg | 01:20,09 | |
4. | Steffi Brunckhorst | 1979/AK30 | SG Dortmund | 01:23,00 | |
5. | Britta Weber | 1982/AK30 | SG Wuppertal | 01:23,24 | |
6. | Ruth Reuter | 1980/AK30 | SG Essen | 01:25,23 | |
7. | Annette Stoll | 1982/AK30 | SV 53 Griesheim St.Stephan | 01:34,60 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 25 | ||||
Susanne Hock | 1983/AK25 | TV Bad Mergentheim | 01:14,73 | ||
2. | Annika Meister | 1984/AK25 | SG Ruhr | 01:18,16 | |
3. | Nicola Justus | 1986/AK25 | SC Steinhagen-Amshausen | 01:21,96 | |
4. | Anja Schulte | 1983/AK25 | SG Wuppertal | 01:26,21 | |
5. | Eva Dunkhase | 1987/AK25 | SSF Bonn 05 | 01:28,88 | |
6. | Gerlind Baloghy | 1984/AK25 | SV Region Stuttgart | 01:30,57 | |
7. | Andrea Chmiel | 1983/AK25 | SV Coburg | 01:30,87 | |
8. | Marina Prange | 1987/AK25 | SC Osnabrück 04 | 01:32,40 |
Platz | Schwimmerin | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meisterin der Masters AK 20 | ||||
Deike Homeyer | 1991/AK20 | SG Wiste | 01:17,21 | ||
2. | Lena Busch | 1990/AK20 | Schwimmfr. Unna 01/10 | 01:18,62 | |
3. | Sylvia Laciok | 1992/AK20 | SG Lünen | 01:23,27 | |
4. | Ulrike Aschendorf | 1991/AK20 | SG Dortmund-Süd 1983 | 01:24,61 | |
5. | Elke Gaettens | 1989/AK20 | VfL Oldesloe 1862 | 01:25,22 | |
6. | Sina Krukenberg | 1990/AK20 | SG Wiste | 01:26,42 | |
7. | Tanita-Ileen Hoppe | 1992/AK20 | SC Altwarmbüchen | 01:26,95 | |
8. | Tanja Fuchs | 1990/AK20 | TSG 1845 Heilbronn | 01:26,95 | |
9. | Karina Teschke | 1992/AK20 | ATV 1878 Dorstfeld | 01:28,67 |