Jahrgang | 1933 - 1937 | 1938 - 1942 | 1943 - 1947 | 1948 - 1952 | 1953 - 1957 | 1958 - 1962 | 1963 - 1967 | 1968 - 1972 |
Pflichtzeit | 01:05,00 | 00:58,00 | 00:51,00 | 00:49,00 | 00:46,00 | 00:44,00 | 00:42,00 | 00:41,00 |
Jahrgang | 1973 - 1977 | 1978 - 1982 | 1983 - 1987 | 1988 - 1992 | ||||
Pflichtzeit | 00:39,00 | 00:36,00 | 00:35,00 | 00:34,00 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 80 | ||||
Karl-Heinz Klaustermeyer | 1928/AK80 | OSC Bremerhaven 1972 | 00:45,14 | ||
2. | Kurt Heuft | 1932/AK80 | WSG Wiehl | 00:53,51 | |
3. | Alfred Kunzig | 1932/AK80 | Schwimmfr. Unna 01/10 | 00:56,22 | |
4. | Herbert Dahlmann | 1931/AK80 | Wfr. Lüdenscheid | 00:57,77 | |
5. | Ernst Walter de Haas | 1930/AK80 | Delmenhorster SV 1905 | 00:58,60 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 75 | ||||
Rudolf Schwind | 1937/AK75 | SG Poseidon-Wassersport Worms | 00:40,23 | ER | |
2. | Dr. Gerhard Hole | 1935/AK75 | SSF Bonn 05 | 00:41,63 | |
3. | Dr. Peter Bauch | 1937/AK75 | 1. SK Greiz 1924 | 00:43,22 | |
4. | Peter Schmidt | 1936/AK75 | SG Schöneberg Berlin | 00:44,16 | |
5. | Franz Sperk | 1937/AK75 | Köthener SV 2009 | 00:47,63 | |
6. | Wolfgang Henschke | 1933/AK75 | Duisburger ST | 00:50,82 | |
7. | Karl Röhner | 1933/AK75 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 00:56,74 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 70 | ||||
Bernd Horstmann | 1942/AK70 | WaSpo Nordhorn | 00:36,20 | ||
2. | Heinz Koschig | 1941/AK70 | Halberstädter SV | 00:41,53 | |
3. | Karl-Ludwig Rehn | 1939/AK70 | AMTV-FTV Hamburg | 00:42,94 | |
4. | Fred Glaß | 1939/AK70 | SC Hürth 1930 | 00:46,52 | |
5. | Dietrich Nels | 1940/AK70 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 00:47,12 | |
6. | Heinrich-Wilhelm Wemmel | 1941/AK70 | Hardegser SV 1872 | 00:47,44 | |
7. | Günter Bettermann | 1939/AK70 | Mendener SV 03 | 00:51,73 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 65 | ||||
Manfred Saager | 1947/AK65 | SC Herford | 00:36,76 | ||
2. | Werner Siegle | 1946/AK65 | SV Schwäbisch Gmünd | 00:37,79 | |
3. | Detlef Treptow | 1946/AK65 | SC Chemnitz 1892 | 00:37,80 | |
4. | Michael Grebenstein | 1945/AK65 | AMTV-FTV Hamburg | 00:38,26 | |
5. | Winfried Hofele | 1947/AK65 | SV Schwäbisch Gmünd | 00:38,28 | |
6. | Walter Dr. Krämer | 1947/AK65 | 1. SV Blau-Weiß Pirmasens | 00:38,67 | |
7. | Manfred Baginski | 1946/AK65 | Schwimmfr. Unna 01/10 | 00:39,62 | |
8. | Hans Mühle | 1946/AK65 | SG Stadtwerke München | 00:39,73 | |
9. | Rüdiger Bähr | 1944/AK65 | AMTV-FTV Hamburg | 00:44,25 | |
10. | Klaus Güttner | 1943/AK65 | SG Mittelhessen | 00:45,74 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 60 | ||||
Dieter Seifert | 1948/AK60 | SV Poseidon Hamburg | 00:34,66 | ||
2. | Konrad Meyn | 1949/AK60 | Bad Homburger SC 1927 | 00:36,56 | |
3. | Thomas Frotscher | 1952/AK60 | SV TuS 1925 Herten | 00:37,80 | |
4. | Harald Bayer | 1951/AK60 | SG Wuppertal | 00:38,48 | |
5. | Marian Holly | 1949/AK60 | SG Essen | 00:41,78 | |
6. | Jürgen Burmann | 1949/AK60 | SG Essen | 00:42,07 | |
7. | Uwe Schmidt | 1952/AK60 | SVg Witten 1884/09 | 00:42,56 | |
8. | Robert Keul | 1948/AK60 | Marburger SV 1928 | 00:46,90 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 55 | ||||
Peter Hoberg | 1956/AK55 | SV Mannheim | 00:32,49 | DMR | |
2. | Herbert Lindacher | 1957/AK55 | SC DELPHIN Ingolstadt | 00:32,58 | |
3. | Gerhard Büttner | 1953/AK55 | SV Schwäbisch Gmünd | 00:36,23 | |
nicht am Start | |||||
Rene Paeschke | 1954/AK55 | SC Humboldt-Universität | EnM |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 50 | ||||
Gregor Spengler | 1962/AK50 | Post SV Leipzig | 00:30,62 | DMR | |
2. | Dirk Szymkowiak | 1962/AK50 | SG Schöneberg Berlin | 00:31,42 | |
3. | Jürgen Sigwarth | 1960/AK50 | SV Cannstatt | 00:33,57 | |
4. | Michael Goldmann | 1959/AK50 | SV 1911 Hof/Saale | 00:34,94 | |
5. | Martin Kampe | 1962/AK50 | Mendener SV 03 | 00:36,10 | |
6. | Christian Huck | 1962/AK50 | SC 1949 Heppenheim | 00:38,13 | |
7. | Dirk Köster | 1962/AK50 | SV Rheine 1968 | 00:40,23 | |
8. | Lutz Rauschenbach | 1960/AK50 | Merseburger SV | 00:40,67 | |
abgemeldet | |||||
Mark Schmitz | 1962/AK50 | SC Aqua Köln | |||
disqualifiziert | |||||
Ralf Schulz | 1958/AK50 | SC Humboldt-Universität | |||
Der Schwimmer startete vor dem Startsignal. | |||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:03 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 45 | ||||
Bernd Bienek | 1966/AK45 | SV Gladbeck 1913 | 00:33,18 | ||
2. | Ralf Dillig | 1965/AK45 | Duisburger ST | 00:34,07 | |
3. | Heiko Venohr | 1963/AK45 | SV Gladbeck 1913 | 00:34,51 | |
4. | Uwe Klotzowski | 1967/AK45 | SSF Bonn 05 | 00:34,85 | |
5. | Wolfgang Maass | 1965/AK45 | SSG Saar Max Ritter | 00:35,62 | |
6. | Christoph Vollmer | 1964/AK45 | SV Rheine 1968 | 00:36,33 | |
7. | Steffen Günther | 1966/AK45 | STV Limbach-Oberfrohna | 00:36,40 | |
8. | Jürgen Peters | 1964/AK45 | BSV Friesen 1895 | 00:36,65 | |
abgemeldet | |||||
Thomas Keller | 1966/AK45 | SSG Bruhrain |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 40 | ||||
Daniel Franitza | 1971/AK40 | SC Chemnitz 1892 | 00:30,48 | ||
2. | Marco Meißner | 1972/AK40 | ESV Frankfurt/O. 1948 | 00:30,55 | |
3. | Ingo Kofortschröder | 1968/AK40 | SC Steinhagen-Amshausen | 00:33,11 | |
4. | Dirk Hofman | 1970/AK40 | TV 1856 Kempten | 00:33,18 | |
5. | Thomas Braun | 1969/AK40 | SV Waldbröl 1935/59 | 00:35,88 | |
6. | Jörg Ulrich | 1968/AK40 | SGS Hannover | 00:38,25 | |
7. | Jörg Behnsch | 1969/AK40 | TSV Leuna | 00:38,71 | |
8. | Oliver Podebrad | 1969/AK40 | SC Wiesbaden 1911 | 00:39,62 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 35 | ||||
Jan Röder | 1976/AK35 | Saalfelder SV | 00:30,00 | ||
2. | Ronald Freyenberg | 1974/AK35 | SG Essen | 00:34,95 | |
3. | Jens Kretzschmar | 1973/AK35 | TSG Kleinostheim | 00:35,06 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 30 | ||||
Ralf Hildebrandt | 1978/AK30 | 1. Dresdner SG | 00:30,32 | ||
2. | Robert Stübert | 1978/AK30 | SG Neukölln Berlin | 00:32,44 | |
3. | Marco Jabien | 1978/AK30 | SV Nienhagen 1928 | 00:32,54 | |
4. | Michael Stenzel | 1982/AK30 | TuS 1891 Dortmund-Brackel | 00:33,28 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 25 | ||||
Antonino Cancelliere | 1986/AK25 | Telekom-Post-SG Köln | 00:28,38 | ||
2. | Phil Goldberg | 1987/AK25 | 1. Dresdner SG | 00:29,28 | |
3. | Stephan Jazbinsek | 1986/AK25 | Wardenburger SC | 00:30,62 | |
4. | Alexander Sonneborn | 1986/AK25 | Wilhelmshavener SSV | 00:32,03 | |
5. | Christian Horn | 1985/AK25 | SG Lünen | 00:32,85 | |
6. | Matthias Reize | 1987/AK25 | SG Region Karlsruhe | 00:33,72 | |
7. | Martin Kroker | 1987/AK25 | Delmenhorster SV 1905 | 00:33,77 | |
8. | Daniel Reich | 1986/AK25 | Düsseldorf Dolphins | 00:34,72 | |
Sven Kasperczyk | 1984/AK25 | ST Bielefeld | 00:36,12 | EnM |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | und Deutscher Meister der Masters AK 20 | ||||
Niklas Kunst | 1989/AK20 | Telekom-Post-SG Köln | 00:28,84 | ||
2. | Felix Ahrens | 1990/AK20 | Delmenhorster SV 1905 | 00:28,96 | |
3. | Robert Winkler | 1989/AK20 | Post SV Leipzig | 00:29,63 | |
4. | Florian Prinz | 1991/AK20 | WSV Groß-Krotzenburg | 00:29,97 | |
5. | Henri Thirion | 1992/AK20 | SC Delphin Lübeck | 00:30,54 | |
6. | Dennis Elmers | 1991/AK20 | TSV Eintracht Hittfeld 1905 | 00:30,60 | |
7. | Florian Troschke | 1989/AK20 | VfR Übach-Palenberg | 00:30,85 | |
8. | Robin Goldberg | 1989/AK20 | 1. Dresdner SG | 00:31,23 | |
9. | Malik Malagic | 1991/AK20 | TSV Reinbek | 00:31,31 | |
10. | Jan Kleimeier | 1988/AK20 | TV Eintracht Greven 1898 | 00:31,40 | |
11. | Mathias Zitt | 1989/AK20 | OSC Bremerhaven 1972 | 00:31,54 | |
12. | Christian Fahrenholz | 1992/AK20 | SG Lünen | 00:32,57 | |
13. | Erich Hoppe | 1991/AK20 | TV Bad Mergentheim | 00:33,81 | |
Marco Jäger | 1992/AK20 | TuRa Freienohl | 00:34,25 | EnM | |
Jendrik Fettin | 1991/AK20 | SV Aegir Arnsberg | 00:34,17 | EnM | |
Nils Müller | 1991/AK20 | M.T.V. Seesen 1862 | 00:36,61 | EnM |